Memorie van de personen sig bevindende in de Steden Deventer, Campen en Zwol alsmede in het schoutampt van Zwol
Volkstelling 1748 Overijssel
Memorie van de personen sig bevindende in de Steden Deventer, Campen en Zwol alsmede in het schoutampt van Zwol
Personen | Kinderen onder 10 jaren | ||
---|---|---|---|
Deventer | 7818 | 1721 | |
Campen | 5370 | 1468 | |
Zwol | 11931 | 2284 | |
Schoutambt van Zwol | 2875 | 633 | |
27994 | 6106 |
Stad | Buurt | Scan | Transcriptie | Info |
---|---|---|---|---|
Deventer | Scan | |||
Polstraten Vaandel | Scan | |||
Engelstrater Vaendel | Scan | |||
Grote Overst Vaendel | Scan | |||
Klein Overstraeten Vaandel | Scan | |||
Bisschops Straaten Vaandel | Scan | |||
Assen straaten Vaendel | Scan | |||
't Smede Vaendel | Scan | |||
Kampen | Scan | |||
Het Camper Eijland | Scan | |||
Vrijheid van Campen buiten de Veenpoort | Scan | |||
an den Zwarten Dijk | Scan | |||
Buiten de Hagen Poort | Scan | |||
op de Steendijk | Scan | |||
Brunepe | Scan | Info | ||
St' Niclaasdijk | Scan | |||
Haatland | Scan | |||
Zuider Weerd | Scan | |||
Vosse Weerd | Scan | |||
Buiten Quartier | Scan | Info | ||
Broeder Quartier | Scan | |||
Cellebroeders Quartier | Scan | |||
Boven Quartier | Scan | |||
Zwol | Scan | |||
In het vrouwenhuis | Scan | Transcriptie | ||
Voorstraat | Scan | Transcriptie | ||
Voor de Camperpoort Noordzijde | Scan | |||
Van den Roden Toorn | Scan | |||
Dieserstraat | Scan | |||
Sassenstraat | Scan | |||
Buijten de Sassenpoort | Scan | |||
Schoutambt van Zwol | ||||
zie Salland |